<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>e-LAKIP</title>
		<link>http://lakip.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 08:35:11 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://lakip.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Kemendiknas Pertahankan Prestasi AKIP Terbaik Tahun 2009</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 10.8px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 14pt; &quot;&gt;Kemendiknas Pertahankan Prestasi AKIP Terbaik Tahun 2009&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;&lt;br&gt;24/03/2010 - 10:27:04 | Read&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;168&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;&amp;nbsp;Time(s)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;&quot;Tujuh instansi pemerintah pusat yang mendapat nilai dengan predikat &quot;B&quot; adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum.&quot;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &apos;Trebuchet MS&apos;, sans-serif; &quot;&gt;Jakarta&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam hal ini, Sekretariat Jenderal Kemendiknas, yang wakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Mu...</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size: 10.8px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 14pt; &quot;&gt;Kemendiknas Pertahankan Prestasi AKIP Terbaik Tahun 2009&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;&lt;br&gt;24/03/2010 - 10:27:04 | Read&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;168&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;&amp;nbsp;Time(s)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;i&gt;&quot;Tujuh instansi pemerintah pusat yang mendapat nilai dengan predikat &quot;B&quot; adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum.&quot;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &apos;Trebuchet MS&apos;, sans-serif; &quot;&gt;Jakarta&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;font-size: 12pt; &quot;&gt;, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dalam hal ini, Sekretariat Jenderal Kemendiknas, yang wakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Mutu Pendidikan, Harina Yuhetty, mendapat penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan, karena berhasil mempertahankan prestasinya dan kembali menempati posisi pertama dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) instansi pemerintah pusat Tahun 2009.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dari 72 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi terdapat tujuh instansi yang termasuk Kemendiknas mendapat predikat &quot;B&quot;, 29 instansi meraih Predikat &quot;CC&quot;, 33 instansi predikat &quot;C&quot;, dan tiga instansi mendapatkan nilai &quot;D&quot;. Ketujuh instansi pemerintah pusat yang mendapat nilai dengan predikat &quot;B&quot; adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantas Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;Trebuchet MS&apos;, sans-serif; &quot;&gt;good governance dan clean government&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;), melalui kebijakan penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dalam sambutannya, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa sebagian besar instansi pemerintah pusat masih perlu perhatian dalam pelaksanaan manajemen pemerintah yang berbasis kinerja. &quot;Tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh belum memuaskan dan masih perlu pembenahan serta perbaikan,&quot; kata Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi dalam acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat di jakarta, Selasa (23/03).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi juga mengingatkan bahwa apapun hasil yang diperoleh dari evaluasi akuntabilitas kinerja ini, bukanlah merupakan vonis yang perlu ditakuti, tetapi justru dijadikan pemicu dan pendorong untuk memperbaiki penerapan sistem AKIP di instansi masing-masing.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Disamping itu, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi, memberikan apresiasi kepada instansi yang berhasil masuk dalam kelompok dengan nilai dan predikat &quot;B&quot;, dan Dia juga berharap agar dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya sehingga prestasi yang dicapai dapat dijadikan teladan/&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;Trebuchet MS&apos;, sans-serif; &quot;&gt;best practices&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&amp;nbsp;oleh instansi pemerintah yang lainnya.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Pada kesempatan yang sama, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Herri Yana Sutisna dalam laporannya mengatakan bahwa dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) instansi pemeruntah pusat tahun 2009, nilai tertinggi adalah 68,55 atau dengan predikat &quot;B&quot; dan nilai terendah 22,52 atau dengan predikat &quot;D&quot;, sedangkat nilai rata-rata adalah 47,76 atau dengan predikat &quot;C&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<link>https://lakip.do.am/news/kemendiknas_pertahankan_prestasi_akip_terbaik_tahun_2009/2010-11-11-2</link>
			<dc:creator>PSIOAN</dc:creator>
			<guid>https://lakip.do.am/news/kemendiknas_pertahankan_prestasi_akip_terbaik_tahun_2009/2010-11-11-2</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:35:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pengembangan Software e-LAKIP</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 10.8px; &quot;&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;Century Gothic&apos;; font-size: 10pt; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Terwujudnya suatu model kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab atau good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-family: &apos;Century Gothic&apos;; font-size: 10pt; &quot;&gt;penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih d...</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size: 10.8px; &quot;&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;Century Gothic&apos;; font-size: 10pt; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Terwujudnya suatu model kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab atau good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-family: &apos;Century Gothic&apos;; font-size: 10pt; &quot;&gt;penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan legalitasnya upaya pemberantasan KKN sebagaimana telah digariskan di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seperti diketahui, pada pasal 3 kebijakan lembaga negara tertinggi tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggaraan negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas keterbukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas dan (7) asas akuntabilitas. Selanjutnya dalam penjelasan mengenai pasal 3 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &apos;Century Gothic&apos;; font-size: 10pt; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah telah menerbitkan instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut. mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-family: &apos;Century Gothic&apos;; font-size: 10pt; &quot;&gt;sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung-jawaban dimaksud direalisasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Dalam SAKIP, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen rencana strategik setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagaikegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang susunan rencana kerja dilakukann seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Selanjutnya, pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Menyimak kompleksnya proses SAKIP tersebut di atas, tidak mengherankan apabila berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah .merasa kesulitan di dalam melaksanakan amanat tersebut.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Berdasarkan asumsi tersebut, melalui kegiatan litbang pada tahun anggaran 2009, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (Puslitbang SlOAN) Lembaga Administrasi Negara menyusun suatu sistem yang memungkinkan instansi pemerintah pusat maupun daerah dapat melaksanakan LAKIP secara sistemik dan otomatif dengan judul: &quot;Advokasi dan Instalasi Software Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SILAKIP)&quot;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Kegiatan Advokasi dan Instalasi Software SILAKIP ini meliputi pengembangan prototype software SILAKIP sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terakhir, serta instalasi dan pelaksanaan advokasinya lingkungan instansi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah menghasilkan software SILAKIP, melaksanakan instalasi, dan memberikan advokasi tentang software sistem tersebut di lingkungan instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan Pengembangan Bertahap model sistem info.rmasi yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Adapun lokus kegiatan ini ditekankan pada beberapa daerah yang dianggap dapat menjadi pusat kegiatan implementasi dan advokasi SILAKIP. Daerah-daerah tersebut, antara lain, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimant.an Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali dan NTB, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta Raya.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify; text-indent: 0.5in; line-height: 13px; &quot;&gt;&lt;span lang=&quot;SV&quot; style=&quot;font-size: 10pt; line-height: 16px; font-family: &apos;Century Gothic&apos;; &quot;&gt;Prototype SILAKIP yang diwujudkan dalam bentuk software tersebut sangat berguna bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan laporan akuntabilitas secara lebih efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini adalah suatu laporan yang memuat tentang model software SILAKIP yang telah dikembangkan. Melalui instalasi dan advokasi SILAKIP ini, diharapkan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan dapat lebih cepat, tepat dan akurat dalam melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<link>https://lakip.do.am/news/pengembangan_software_e_lakip/2010-11-11-1</link>
			<dc:creator>PSIOAN</dc:creator>
			<guid>https://lakip.do.am/news/pengembangan_software_e_lakip/2010-11-11-1</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:34:02 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>